Trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá gói dịch vụ của Nha khoa Tâm An:
| TRỤ IMPLANT | |||
| TÊN SẢN PHẨM | HÃNG | BẢO HÀNH | GIÁ (VNĐ) |
| Implant Hàn Quốc thế hệ đầu | Megagen | 5 năm | 12.000.000 |
| Implant Hàn Quốc thế hệ thứ 2 | Osstem SA | 5 năm | 15.000.000 |
| Implant Hàn Quốc thế hệ thứ 3 | Osstem CA hoặc Osstem SOI | 7 năm | 18.000.000 |
| Implant Hàn Quốc thế hệ thứ 4 | Anyridge | 8 năm | 20.000.000 |
| Implant Mỹ thế hệ cao cấp | Hiossen | 8 năm | 20.000.000 |
| Implant Thụy Sĩ thế hệ phổ thông | Neodent | 8 năm | 20.000.000 |
| Implant Thụy Sĩ thế hệ cao cấp | Straumann BLT | 10 năm | 45.000.000 |
| RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT ĐƠN LẺ | |||
| TÊN SẢN PHẨM | HÃNG | BẢO HÀNH | GIÁ (VNĐ) |
| Răng sứ Titan | Theo hãng | 3 năm | Tặng kèm khi cắm Implant |
| Răng sứ Venus | Đức | 5 năm | 500.000 |
| Răng sứ DD Bio Dental Direkt | Đức | 5 năm | 2.000.000 |
| Răng sứ Cercon, Ceramill | Đức | 7 năm | 3.000.000 |
| Răng sứ HT Smile | Đức | 10 năm | 8.000.000 |
| BẢNG GIÁ RĂNG GIẢ TRÊN PHỤC HÌNH TOÀN HÀM | |||
| DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | BẢO HÀNH | GIÁ (VNĐ) |
| Răng nhựa | 1 hàm | 5 năm | 20.000.000 |
| Răng sứ kim loại | 1 hàm | 7 năm | 40.000.000 |
| Răng sứ kim loại phục hình Cad / Cam | 1 hàm | 8 năm | 70.000.000 |
| CÁC THỦ THUẬT ĐI KÈM CẤY GHÉP IMPLANT | ||
| DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ (VNĐ) |
| Nhịp răng giả của cầu răng trên Implant | 1 răng | Tuỳ từng loại sứ |
| Abutment cá nhân Titanium | 1 cái | 2.500.000 |
| Abutment cá nhân Zirconia thẩm mỹ | 1 cái | 5.000.000 |
| Ghép xương ổ răng | 1 răng | 2.000.000 |
| Ghép xương và màng xương | 1 răng | 5.000.000 |
| Nâng xoang kín không ghép xương | 1 răng | 2.000.000 |
| Nâng xoang kín có ghép xương | 1 răng | 4.000.000 |
| Nâng xoang hở có ghép xương | 1 răng | 5.000.000 |


