Trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá gói dịch vụ của Nha khoa Tâm An:
| RĂNG 8 HÀM TRÊN | ||
| DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ (VNĐ) |
| Nhổ răng, chân răng 8 trên VQR, lung lay độ 2 | 1 răng | 300.000 |
| Răng mọc thẳng có 1 chân hoặc chân chụm | 1 răng | 600.000 |
| Răng có thân răng sâu vỡ lớn, không có điểm bẩy | 1 răng | 800.000 - 1.000.000 |
| Răng có nhiều chân cong các hướng | 1 răng | 1.000.000 - 1.500.000 |
| Răng ngầm hoàn toàn | 1 răng | 1.500.000 - 2.000.000 |
| RĂNG 8 HÀM DƯỚI | ||
| DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ (VNĐ) |
| Nhổ răng, chân răng 8 hàm dưới VQR, lung lay độ 2 | 1 răng | 500.000 |
| Răng mọc thẳng có 1 chân hoặc chân chụm | 1 răng | 1.000.000 |
| Răng mọc thẳng có từ 2 chân trở lên hoặc còn nằm nhiều trong xương | 1 răng | 1.500.000 |
| Răng mọc lệch, 1 chân hoặc chân chụm nằm trong xương ít | 1 răng | 1.500.000 |
| Răng mọc lệch có từ 2 chân trở lên, chân răng ngắn hoặc ít phân kỳ | 1 răng | 1.500.000 |
| Răng mọc lệch có từ 2 chân trở lên, chân răng dài hoặc phần kỳ nhiều | 1 răng | 2.000.000 |
| Răng mọc lệch và nằm trong xương nhiều | 1 răng | 2.000.000 |
| Răng ngầm hoàn toàn trong xương | 1 răng | 2.500.000 - 3.000.000 |
| Răng có chân răng sát hoặc phạm ống thần kinh | 1 răng | 2.500.000 - 3.000.000 |
| Nhổ răng bán phần Coronectomy | 1 răng | 2.500.000 - 3.000.000 |
| CÁC KỸ THUẬT CAO KHÁC | ||
| DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ (VNĐ) |
| Nạo nang, cắt chóp không trám ngược | 1 răng | 2.500.000 |
| Nạo nang, cắt chóp, trám ngược MTA sinh học | 1 răng | 3.500.000 |


